Etape 1 : Prenez vos mesures
Prenez vos mesures, sans retenir votre respiration. Comptez 2 ou 3 centimètres en plus pour pouvoir respirer, bouger et danser.
Mesurez votre tour de poitrine, votre tour de bras et votre tour de bassin, à l'endroit le plus large. Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus fin.
Tableau des tailles
| Tailles | Tour de poitrine (cm) | Tour de tailles (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de bras (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 82 | 62 | 86 | 25.5 |
| 36 | 86 | 66 | 90 | 26.8 |
| 38 | 90 | 70 | 94 | 28 |
| 40 | 94 | 74 | 98 | 29.2 |
| 42 | 98 | 78 | 102 | 30.4 |
| 44 | 102 | 82 | 106 | 31.6 |
| 46 | 106 | 86 | 110 | 32.8 |
Bonsoin d'aide supplémentaire ?
Contactez-nous en cliquant sur ce lien.
